Cricket - Women's National Cricket League
The primary 50 overs per side event in women's cricket in Australia is contested by the traditional state sides - Queensland, New South Wales, South Australia, Tasmania (joined in 2010/11), Victoria and Western Australia - plus Australian Captial Territory (from 2009/10). The winner is awarded the Ruth Preedy Cup.
The WNCL was inaugurated in 1996/97. It's predessor was the 60 overs per side (50 overs from 1991/92) Australian Women's Cricket Championship, inaugurated in 1973 and played irregularly alongside it's First Class sister competition until 1995/96.
The WNCL was inaugurated in 1996/97. It's predessor was the 60 overs per side (50 overs from 1991/92) Australian Women's Cricket Championship, inaugurated in 1973 and played irregularly alongside it's First Class sister competition until 1995/96.
| YEAR | WINNERS | RUNNERS-UP |
| 1973 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 1974 | Not held | - |
| 1975 | Not held | - |
| 1976 | Not held | - |
| 1977 | VICTORIA | WESTERN AUSTRALIA |
| 1978 | Not held | - |
| 1979 | Not held | - |
| 1980 | Not held | - |
| 1981 | Not held | - |
| 1982 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 1983 | Not held | - |
| 1984 | Not held | - |
| 1985 | Not held | - |
| 1986 | Not held | - |
| 1987 | Not held | - |
| 1988 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 1989 | Not held | - |
| 1990 | Not held | - |
| 1991 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 1992 | SOUTH AUSTRALIA | NEW SOUTH WALES |
| 1993 | SOUTH AUSTRALIA | NEW SOUTH WALES |
| 1994 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 1995 | SOUTH AUSTRALIA | VICTORIA |
| 1996 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 1997 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 1998 | NEW SOUTH WALES | SOUTH AUSTRALIA |
| 1999 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2000 | NEW SOUTH WALES | WESTERN AUSTRALIA |
| 2001 | NEW SOUTH WALES | QUEENSLAND |
| 2002 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2003 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 2004 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2005 | VICTORIA | NEW SOUTH WALES |
| 2006 | NEW SOUTH WALES | QUEENSLAND |
| 2007 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2008 | NEW SOUTH WALES | SOUTH AUSTRALIA |
| 2009 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2010 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2011 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2012 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2013 | NEW SOUTH WALES | QUEENSLAND |
| 2014 | NEW SOUTH WALES | VICTORIA |
| 2015 | NEW SOUTH WALES | SOUTH AUSTRALIA |
| 2016 | SOUTH AUSTRALIA | NEW SOUTH WALES |
| 2017 | NEW SOUTH WALES | QUEENSLAND |
| 2018 | NEW SOUTH WALES | WESTERN AUSTRALIA |
| 2019 | NEW SOUTH WALES | QUEENSLAND |
| 2020 | WESTERN AUSTRALIA | NEW SOUTH WALES |
| 2021 | QUEENSLAND | VICTORIA |
| 2022 | TASMANIA | SOUTH AUSTRALIA |
| 2023 | TASMANIA | SOUTH AUSTRALIA |
| 2024 | TASMANIA | QUEENSLAND |
| 2025 | NEW SOUTH WALES | QUEENSLAND |
| 2026 | QUEENSLAND | NEW SOUTH WALES |
Final Venues: 1973 - Scotch College, Adelaide 1977 - Craig Hale School, Perth 1982 - Essendon Grammar School, Melbourne 1988 - Boomurulla Oval, Canberra 1991 - Richmond Cricket Ground, Melbourne 1992 - ANZAC Park, Orange 1993 - Flinders University, Adelaide 1994 - James Oval, Perth 1995 - Manuka Oval, Canberra 1996 - Gabba, Brisbane 1997, 2000, 2008, 2009, 2011, 2012 & 2013 - SCG, Sydney 1998 - Albert Park, Melbourne 1999 - Princes Park, Melbourne 2001, 2002 & 2005 - Bankstown Oval, Sydney 2003, 2004 & 2010 - MCG, Melbourne 2006, 2014, 2019 & 2020 - NSO, Sydney 2007 - Central Reserve, Melbourne 2015 & 2018 - Blacktown, Sydney 2016 - Hurstville Oval, Sydney 2017 & 2025 - Allan Border Field, Brisbane 2021 - Junction Oval, Melbourne 2022 & 2023 - Bellerive Oval, Hobart 2024 - WACA, Perth 2026 - Cricket Centra, Sydney Links to other Cricket |
| Test Matches | ODIs | Twenty20 | Domestic |