Football - Women's Asian Cup
This tournament is also known as the Asian Women's Football Championship and has been held on biennial, three-yearly and quadrennial basis. Until 2003, national teams were invited to compete but from 2006 all Asian confederations take part and a qualifying competition has been held.
| YEAR | WINNERS | RUNNERS-UP |
| 1975 | NEW ZEALAND | Thailand |
| 1977 | CHINA | Thailand |
| 1980 | CHINA | India |
| 1981 | CHINESE TAIPEI | Thailand |
| 1983 | THAILAND | India |
| 1986 | CHINA | Japan |
| 1989 | CHINA | Chinese Taipei |
| 1991 | CHINA | Japan |
| 1993 | CHINA | North Korea |
| 1995 | CHINA | Japan |
| 1997 | CHINA | North Korea |
| 1999 | CHINA | Chinese Taipei |
| 2001 | NORTH KOREA | Japan |
| 2003 | NORTH KOREA | China |
| 2006 | CHINA | Australia |
| 2008 | NORTH KOREA | China |
| 2010 | AUSTRALIA | North Korea |
| 2014 | JAPAN | Australia |
| 2018 | JAPAN | Australia |
| 2022 | CHINA | South Korea |
| 2026 | JAPAN | Australia |
| Finals at: | |
| Hong Kong, Hkg | 1975, 1981, 1986, 1989 |
| Taipei, Twn | 1977, 2001 |
| Calicut, Ind | 1980 |
| Bangkok, Tha | 1983, 2003 |
| Fukuoka, Jpn | 1991 |
| Kuching, Mys | 1993 |
| Kota Kinabala, Mys | 1995 |
| Guangdong, Chn | 1997 |
| Bocolod, Phi | 1999 |
| Adelaide, Aus | 2006 |
| Ho Chi Minh City, Vnm | 2008, 2014 |
| Chengdu, Chn | 2010 |
| Amman, Jor | 2018 |
| Navi Mumbai, Ind | 2022 |
| Sydney, Aus | 2026 |
| Links to other Football | |