1924 Summer Olympic Games
Paris, France
The seventh Games of the modern era involved 44 nations and 3092 competitors (2956 men and 136 women).
Medal Table
| | GLD | SVR | BRZ | TOTAL | |
| 1 | UNITED STATES | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 2 | FINLAND | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 3 | FRANCE | 13 | 14 | 10 | 37 |
| 4 | GREAT BRITAIN | 9 | 13 | 12 | 34 |
| 5 | ITALY | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | SWITZERLAND | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 7 | NORWAY | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | SWEDEN | 4 | 13 | 12 | 29 |
| 9 | NETHERLANDS | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | BELGIUM | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 11 | AUSTRALIA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | DENMARK | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | HUNGARY | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | YUGOSLAVIA | 2 | - | - | 2 |
| 15 | CZECHOSLOVAKIA | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | ARGENTINA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | ESTONIA | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | SOUTH AFRICA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | LUXEMBOURG | 1 | 1 | - | 2 |
| 20 | GREECE | 1 | - | - | 1 |
| 20= | URUGUAY | 1 | - | - | 1 |
| 22= | AUSTRIA | - | 3 | 1 | 4 |
| 22= | CANADA | - | 3 | 1 | 4 |
| 24= | IRELAND | - | 1 | 1 | 2 |
| 24= | POLAND | - | 1 | 1 | 2 |
| 26= | HAITI | - | - | 1 | 1 |
| 26= | JAPAN | - | - | 1 | 1 |
| 26= | NEW ZEALAND | - | - | 1 | 1 |
| 26= | PORTUGAL | - | - | 1 | 1 |
| 26= | ROMANIA | - | - | 1 | 1 |
Links to other Olympics:
Medal Tables | Sports