Rugby - NZL National Provincial Championship
New Zealand's premier domestic men's rugby tournament was first held in 1976. It features provincial sides, as opposed to Super Rugby which is contested by regional franchises and also involves sides from other countries. It is generally known as the NPC. From 1992 there has been a Grand Final.
| YEAR | WINNERS | RUNNERS-UP |
| 1976 | BAY OF PLENTY | Manawatu |
| 1977 | CANTERBURY | Counties |
| 1978 | WELLINGTON | Counties |
| 1979 | COUNTIES | Auckland |
| 1980 | MANAWATU | Auckland |
| 1981 | WELLINGTON | Manawatu |
| 1982 | AUCKLAND | Canterbury |
| 1983 | CANTERBURY | Wellington |
| 1984 | AUCKLAND | Canterbury |
| 1985 | AUCKLAND | Canterbury |
| 1986 | WELLINGTON | Auckland |
| 1987 | AUCKLAND | Wellington |
| 1988 | AUCKLAND | Wellington |
| 1989 | AUCKLAND | Canterbury |
| 1990 | AUCKLAND | Waikato |
| 1991 | OTAGO | Auckland |
| 1992 | WAIKATO | Otago |
| 1993 | AUCKLAND | Otago |
| 1994 | AUCKLAND | North Harbour |
| 1995 | AUCKLAND | Otago |
| 1996 | AUCKLAND | Counties Manukau |
| 1997 | CANTERBURY | Counties Manukau |
| 1998 | OTAGO | Waikato |
| 1999 | AUCKLAND | Wellington |
| 2000 | WELLINGTON | Canterbury |
| 2001 | CANTERBURY | Otago |
| 2002 | AUCKLAND | Waikato |
| 2003 | AUCKLAND | Wellington |
| 2004 | CANTERBURY | Wellington |
| 2005 | AUCKLAND | Otago |
| 2006 | WAIKATO | Wellington |
| 2007 | AUCKLAND | Wellington |
| 2008 | CANTERBURY | Wellington |
| 2009 | CANTERBURY | Wellington |
| 2010 | CANTERBURY | Waikato |
| 2011 | CANTERBURY | Waikato |
| 2012 | CANTERBURY | Auckland |
| 2013 | CANTERBURY | Wellington |
| 2014 | TARANAKI | Tasman |
| 2015 | CANTERBURY | Auckland |
| 2016 | CANTERBURY | Tasman |
| 2017 | CANTERBURY | Tasman |
| 2018 | AUCKLAND | Canterbury |
| 2019 | TASMAN | Wellington |
| 2020 | TASMAN | Auckland |
| 2021 | WAIKATO | Tasman |
| 2022 | WELLINGTON | Canterbury |
| 2023 | TARANAKI | Hawke's Bay |
| 2024 | WELLINGTON | Bay of Plenty |
| 2025 | CANTERBURY | Otago |
| 2026 | CANTERBURY | Northland |
| Final Venues (from 1992) | |
| Rugby Park, Hamilton | 1992, 2002, 2006, 2021 |
| Eden Park, Auckland | 1993, 1995, 1996, 1999, 2005, 2007, 2018, 2020 |
| Onewa Domain, Auckland | 1994 |
| Lancaster Park, Christchurch | 1997, 2000, 2001, 2009, 2010 |
| Carisbrook, Dunedin | 1998 |
| Wellington Stadium, Wellington | 2003, 2004, 2008, 2013, 2024 |
| Rugby League Park, Christchurch | 2015, 2016, 2017, 2022, 2025 |
| Yarrow Stadium, New Plymouth | 2014, 2023 |
| Trafalgar Park, Nelson | 2019 |
| Te Kaha, Christchurch | 2026 |
| Links to other Rugby |