Cricket - World Rankings
M Test Champs | M Test Rankings |
M ODI Champs | M ODI Rankings |
M T20 Rankings | W ODI Rankings |
W T20 Rankings |
Instituted in 2001, the Championship is a rolling rankings table with the ICC Test Championship mace being held by the leading nation.
YEAR | HOLDERS |
2001 | AUSTRALIA |
2003 (Jan-Mar) | SOUTH AFRICA |
2003 (Apr)-2009 (Aug) | AUSTRALIA |
2009 (Aug) | SOUTH AFRICA |
2009 (Dec)-2011 (Aug) | INDIA |
2011 (Aug)-2012 (Aug) | ENGLAND |
2012 (Aug)-2014 (Apr) | SOUTH AFRICA |
2014 (May)-2014(Jul) | AUSTRALIA |
2014 (Jul)-2016 (Jan) | SOUTH AFRICA |
2016 (Jan)-2016 (Feb) | INDIA |
2016 (Feb)-2016 (Aug 20) | AUSTRALIA |
2016 (Aug 14-21) | INDIA |
2016 (Aug 22-Oct 2) | PAKISTAN |
2016 (Oct 3)-2020 (Apr 30) | INDIA |
2020 (May 1)-2021 (Jan 5) | AUSTRALIA |
2021 (Jan 6-Mar 5) | NEW ZEALAND |
2021 (Mar 6- | INDIA |
1 | INDIA |
2 | New Zealand |
3 | Australia |
4 | England |
5 | Pakistan |
6 | South Africa |
7 | Sri Lanka |
8 | West Indies |
9 | Bangladesh |
10 | Afghanistan |
Instituted in 2001, the Championship is a rolling rankings table with the ICC One-Day International Championship shield being held by the leading nation.
YEAR | HOLDERS |
2001-2007 (Feb) | AUSTRALIA |
2007 (Feb-Apr) | SOUTH AFRICA |
2007 (Apr)-2009 (Jan) | AUSTRALIA |
2009 (Jan-Sep 17) | SOUTH AFRICA |
2009 (Sep 18-20) | AUSTRALIA |
2009 (Sep 21-Oct 4) | SOUTH AFRICA |
2009 (Oct)-2012 (Aug) | AUSTRALIA |
2012 (Aug 13-28) | ENGLAND |
2012 (Aug 29-31) | SOUTH AFRICA |
2012-13 (Sep 1-Jan 14) | ENGLAND |
2013 (Jan 15-23) | SOUTH AFRICA |
2013-14 (Jan 24-Jan 21) | INDIA |
2014 (Jan 22-Sep 2) | AUSTRALIA |
2014 (Sep 2-Oct 12) | INDIA |
2014 (Oct 12-Oct 22) | AUSTRALIA |
2014 (Oct 23-Nov 22) | SOUTH AFRICA |
2014 (Nov 23-Feb 9 2017) | AUSTRALIA |
2017 (Feb 10-Sep 24) | SOUTH AFRICA |
2017 (Sep 25-Oct 19) | INDIA |
2017-8 (Oct 20-Feb 4 2018) | SOUTH AFRICA |
2018 (Feb 5-May 1) | INDIA |
2018-9 (May 2-June 25) | ENGLAND |
2019 (June 26-30) | INDIA |
2019 (July 1- | ENGLAND |
Men's One-Day International World Rankings
1 | ENGLAND |
2 | India |
3 | New Zealand |
4 | Australia |
5 | South Africa |
6 | Pakistan |
7 | Bangladesh |
8 | Sri Lanka |
9 | West Indies |
10 | Afghanistan |
Men's Twenty20 International World Rankings
1 | ENGLAND |
2 | India |
3 | Australia |
4 | Pakistan |
5 | New Zealand |
6 | South Africa |
7 | Afghanistan |
8 | West Indies |
9 | Sri Lanka |
10 | Bangladesh |
Women's One-Day International World Rankings
1 | AUSTRALIA |
2 | South Africa |
3 | England |
4 | India |
5 | New Zealand |
6 | West Indies |
7 | Pakistan |
8 | Bangladesh |
9 | Sri Lanka |
10 | Ireland |
Women's Twenty20 World Rankings
1 | AUSTRALIA |
2 | England |
3 | India |
4 | New Zealand |
5 | South Africa |
6 | West Indies |
7 | Pakistan |
8 | Sri Lanka |
9 | Bangladesh |
10 | Ireland |
As at 13/04/21
Links to other Cricket
Tests | One-Day Ints | T20 Ints | Domestic