Football - Copa Libertadores
The tournament that decides the South American club champions was originally solely for the respective National champions. During the 1970s an additional team from each of the 10 associations was included, and latterly additional top sides, and entrants from Mexico, have participated.
| YEAR | WINNERS | RUNNERS-UP |
| 1960 | PENAROL (Ury) | Olimpia (Pry) |
| 1961 | PENAROL (Ury) | Palmeiras (Bra) |
| 1962 | SANTOS (Bra) | Penarol (Ury) |
| 1963 | SANTOS (Bra) | Boca Juniors (Arg) |
| 1964 | INDEP'DIENTE (Arg) | Nacional (Ury) |
| 1965 | INDEP'DIENTE (Arg) | Penarol (Ury) |
| 1966 | PENAROL (Ury) | River Plate (Arg) |
| 1967 | RACING CLUB (Arg) | Nacional (Ury) |
| 1968 | ESTUDIANTES (Arg) | Palmeiras (Bra) |
| 1969 | ESTUDIANTES (Arg) | Nacional (Ury) |
| 1970 | ESTUDIANTES (Arg) | Penarol (Ury) |
| 1971 | NACIONAL (Ury) | Estudiantes (Arg) |
| 1972 | INDEP'DIENTE (Arg) | Universitario (Per) |
| 1973 | INDEP'DIENTE (Arg) | Colo Colo (Chi) |
| 1974 | INDEP'DIENTE (Arg) | Sao Paulo (Bra) |
| 1975 | INDEP'DIENTE (Arg) | Union Espanola (Chl) |
| 1976 | CRUZEIRO (Bra) | River Plate (Arg) |
| 1977 | BOCA JUN (Arg) | Cruzeiro (Bra) |
| 1978 | BOCA JUN (Arg) | Deportivo Cali (Col) |
| 1979 | OLIMPIA (Pry) | Boca Juniors (Arg) |
| 1980 | NACIONAL (Ury) | Internacional (Bra) |
| 1981 | FLAMENGO (Bra) | Cobreloa (Chl) |
| 1982 | PENAROL (Ury) | Cobreloa (Chl) |
| 1983 | GREMIO (Bra) | Penarol (Ury) |
| 1984 | INDEP'DIENTE (Arg) | Gremio (Bra) |
| 1985 | ARG JUNIORS (Arg) | America Cali (Col) |
| 1986 | RIVER PLATE (Arg) | America Cali (Col) |
| 1987 | PENAROL (Ury) | America Cali (Col) |
| 1988 | NACIONAL (Ury) | Newell's Old Boys (Arg) |
| 1989 | ATL NACIONAL (Col) | Olimpia (Pry) |
| 1990 | OLIMPIA (Pry) | Barcelona (Esp) |
| 1991 | COLO COLO (Chl) | Olimpia (Pry) |
| 1992 | SAO PAULO (Bra) | Newell's Old Boys (Arg) |
| 1993 | SAO PAULO (Bra) | Univ Catolica (Chl) |
| 1994 | V SARSFIELD (Arg) | Sao Paulo (Bra) |
| 1995 | GREMIO (Bra) | Atletico Nacional (Col) |
| 1996 | RIVER PLATE (Arg) | America Cali (Col) |
| 1997 | CRUZEIRO (Bra) | Sporting Cristal (Per) |
| 1998 | V DA GAMA (Bra) | Barcelona (Ecu) |
| 1999 | PALMEIRAS (Bra) | Deportivo Cali (Col) |
| 2000 | BOCA JUN (Arg) | Palmeiras (Bra) |
| 2001 | BOCA JUN (Arg) | Cruz Azul (Mex) |
| 2002 | OLIMPIA (Pry) | Sao Caetano (Bra) |
| 2003 | BOCA JUN (Arg) | Santos (Bra) |
| 2004 | ONCE CALDAS (Col) | Boca Juniors (Arg) |
| 2005 | SAO PAULO (Bra) | Atl Paranaense (Bra) |
| 2006 | INTER (Bra) | Sao Paulo (Bra) |
| 2007 | BOCA JUN (Arg) | Gremio (Bra) |
| 2008 | LIGA QUITO (Ecu) | Fluminense (Bra) |
| 2009 | ESTUDIANTES (Arg) | Cruzeiro (Bra) |
| 2010 | INTER (Bra) | Guadalajara (Mex) |
| 2011 | SANTOS (Bra) | Penarol (Ury) |
| 2012 | CORINTHIANS (Bra) | Boca Juniors (Arg) |
| 2013 | ATL MINEIRO (Bra) | Olimpia (Pry) |
| 2014 | S LORENZO (Arg) | Nacional (Pry) |
| 2015 | RIVER PLATE (Arg) | Tigres (Mex) |
| 2016 | ATL NACIONAL (Col) | Independiente (Ecu) |
| 2017 | GREMIO (Bra) | Lanus (Arg) |
| 2018 | RIVER PLATE (Arg) | Boca Juniors (Arg) |
| 2019 | FLAMENGO (Bra) | River Plate (Arg) |
| 2020 | PALMEIRAS (Bra) | Santos (Bra) |
| 2021 | PALMEIRAS (Bra) | Flamengo (Bra) |
| 2022 | FLAMENGO (Bra) | Ath Paranaense (Bra) |
| 2023 | FLUMINENSE (Bra) | Boca Juniors (Arg) |
| 2024 | BOTAFOGO (Bra) | Atl Mineiro (Bra) |
| 2025 | FLAMENGO (Bra) | Palmeiras (Bra) |
The final was played over two legs, home and away up to and including 2017. From 2018 the Final venues have been:
2018 - Estadio Bernabeu, Madrid
2018 - Estadio Bernabeu, Madrid
2019 & 2025 - Estadio Monumental, Lima
2020 & 2023 - Maracana, Rio de Janeiro
2021 - Esatdio Centenario, Montevideo
2022 - Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil
2024 - Estadio Monumental, Buenos Aires
2020 & 2023 - Maracana, Rio de Janeiro
2021 - Esatdio Centenario, Montevideo
2022 - Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil
2024 - Estadio Monumental, Buenos Aires
| Links to other Football | |