Football - Copa America
Football's longest running international tournament, the Copa America began as the South American Championship before being re-named in 1975. It is contested on a biennial basis by the 10 South American nations who form CONMEBOL, plus two "guest" teams from the neighbouring CONCACAF federation of North/Central America and the Caribbean. In 2016 a special extended centenary event was held in the USA, encompassing teams from across the Americas, and a similarly enlarged event was also held in the USA in 2024.
| YEAR | WINNERS | RUNNERS-UP |
| 1910 | ARGENTINA | Uruguay |
| 1916 | URUGUAY | Argentina |
| 1917 | URUGUAY | Argentina |
| 1919 | BRAZIL | Uruguay |
| 1920 | URUGUAY | Argentina |
| 1921 | ARGENTINA | Brazil |
| 1922 | BRAZIL | Paraguay |
| 1923 | URUGUAY | Argentina |
| 1924 | URUGUAY | Argentina |
| 1925 | ARGENTINA | Brazil |
| 1926 | URUGUAY | Argentina |
| 1927 | ARGENTINA | Uruguay |
| 1929 | ARGENTINA | Paraguay |
| 1935 | URUGUAY | Argentina |
| 1937 | ARGENTINA | Brazil |
| 1939 | PERU | Uruguay |
| 1941 | ARGENTINA | Uruguay |
| 1942 | URUGUAY | Argentina |
| 1945 | ARGENTINA | Brazil |
| 1946 | ARGENTINA | Brazil |
| 1947 | ARGENTINA | Paraguay |
| 1949 | BRAZIL | Paraguay |
| 1953 | PARAGUAY | Brazil |
| 1955 | ARGENTINA | Chile |
| 1956 | URUGUAY | Chile |
| 1957 | ARGENTINA | Brazil |
| 1959 | ARGENTINA | Brazil |
| 1959 | URUGUAY | Argentina |
| 1963 | BOLIVIA | Paraguay |
| 1967 | URUGUAY | Argentina |
| 1975 | PERU | Colombia |
| 1979 | PARAGUAY | Chile |
| 1983 | URUGUAY | Brazil |
| 1987 | URUGUAY | Chile |
| 1989 | BRAZIL | Uruguay |
| 1991 | ARGENTINA | Brazil |
| 1993 | ARGENTINA | Mexico |
| 1995 | URUGUAY | Brazil |
| 1997 | BRAZIL | Bolivia |
| 1999 | BRAZIL | Uruguay |
| 2001 | COLOMBIA | Mexico |
| 2004 | BRAZIL | Argentina |
| 2007 | BRAZIL | Argentina |
| 2011 | URUGUAY | Paraguay |
| 2015 | CHILE | Argentina |
| 2016 | CHILE | Argentina |
| 2019 | BRAZIL | Peru |
| 2021 | ARGENTINA | Brazil |
| 2024 | ARGENTINA | Colombia |
| Finals at: | |
| Buenos Aires | 1910, 16, 21, 25, 29, 37, 46, 59 (1), 79, 87, 2011 |
| Montevideo | 1917, 23, 24, 42, 56, 67, 95 |
| Rio de Janeiro | 1919, 22, 49, 89, 2019, 2021 |
| Vina del Mar | 1920 |
| Santiago | 1926, 41, 45, 55, 91, 2015 |
| Lima | 1927, 35, 39, 53, 57, 2004 |
| Guayaquil | 1947, 59 (2) |
| Cochabamba | 1963 |
| Caracas | 1975, 2007 |
| Quito | 1993 |
| La Paz | 1997 |
| Asuncion | 1999 |
| Bogota | 2001 |
| East Rutherford | 2016 |
| Miami | 2024 |
| * The 1983 final was held over two legs (home and away) Links to other Football | |