2026 Winter Olympic Games
Milan/Cortina, Italy
The 25th Winter Olympics featured a record 116 medal events across 16 disciplines and 2,900 athletes from 92 teams. Russian and Belarusian athletes competed under the name "Independent Neutral Athletes (AIN in French). Norway topped the medal table for the third successive Winter Games, winning a record 18 Golds.
Medal Table
| | GLD | SVR | BRZ | TOTAL | |
| 1 | NORWAY | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | UNITED STATES | 12 | 12 | 9 | 38 |
| 3 | NETHERLANDS | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | ITALY | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | GERMANY | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | FRANCE | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | SWEDEN | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | SWITZERLAND | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | AUSTRIA | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | JAPAN | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | CANADA | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | CHINA | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | SOUTH KOREA | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | GREAT BRITAIN | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | CZECH REPUBLIC | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | SLOVENIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | SPAIN | 1 | - | 2 | 3 |
| 19 | BRAZIL | 1 | - | - | 1 |
| 19= | KAZAKHSTAN | 1 | - | - | 1 |
| 21 | POLAND | - | 3 | 1 | 4 |
| 22 | NEW ZEALAND | - | 2 | 1 | 3 |
| 23 | FINLAND | - | 1 | 5 | 6 |
| 24 | LATVIA | - | 1 | 1 | 2 |
| 25= | DENMARK | - | 1 | - | 1 |
| 25= | ESTONIA | - | 1 | - | 1 |
| 25= | GEORGIA | - | 1 | - | 1 |
| 28 | BULGARIA | - | - | 2 | 2 |
| 29 | BELGIUM | - | - | 1 | 1 |
Links to other Olympics:
Medal Tables | Sports